» 設定為首頁   » 加入我的最愛  
 
地區 用途 大廈/街道 類別        
期限 建築面積 實用面積 價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 807 665 7.500 006021 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 715 578 7.100 006003 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 569 439 5.200 005919 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 632 497 6.200 005784 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 569 439 5.200 005922 詳情 按揭計算
  2024-04-23 所有 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 715 578 6.500 005893 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 632 497 6.000 005856 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 632 497 6.000 005594 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 715 578 5.950 005811 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

Copyright © Carry On Property Agency Ltd. All Rights Reserved.