» 設定為首頁   » 加入我的最愛  
 
地區 用途 大廈/街道 類別        
期限 建築面積 實用面積 價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 632 497 6.600 005784 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第03座 海珊閣 529 418 5.800 005785 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 5.600 005780 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 773 646 8.000 005783 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第04座 海銀閣 696 576 7.980 005781 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 829 699 19000 005777 詳情
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 807 665 7.600 005779 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 829 699 8.800 005774 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第20座 海葵閣 718 596 16500 005773 詳情
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 632 496 14500 005771 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

Copyright © Carry On Property Agency Ltd. All Rights Reserved.