» 設定為首頁   » 加入我的最愛  
 
地區 用途 大廈/街道 類別        
期限 建築面積 實用面積 價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第22座 海裕閣 628 510 5.500 006032 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第21座 海妍閣 628 510 15000 006029 詳情
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第09座 海觀閣 715 578 6.500 006030 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海灣花園 第04座 722 537 6.800 006031 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第12座 海豐閣 555 421 5.400 006024 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第16座 海翠閣 773 646 6.800 006028 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第03座 海珊閣 613 497 5.300 006027 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第22座 海裕閣 628 510 5.500 006026 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第18座 海暉閣 773 646 6.900 006025 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 807 665 7.500 006021 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

Copyright © Carry On Property Agency Ltd. All Rights Reserved.