» 設定為首頁   » 加入我的最愛  
 
地區 用途 大廈/街道 類別        
期限 建築面積 實用面積 價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第18座 海暉閣 829 699 7.500 005881 詳情 按揭計算
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 555 421 14000 005879 詳情
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第03座 海珊閣 613 497 6.000 005877 詳情 按揭計算
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 723 584 18000 005874 詳情
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 723 584 6.980 005875 詳情 按揭計算
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第20座 海葵閣 718 596 7.300 005372 詳情 按揭計算
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第17座 海寧閣 829 699 6.280 005808 詳情 按揭計算
  2023-09-23 所有 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 613 540 5.950 005824 詳情 按揭計算
  2023-09-23 住宅 荃灣 海灣花園 第02座 722 537 17000 005848 詳情
  2023-09-23 住宅 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 715 579 20000 005858 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

Copyright © Carry On Property Agency Ltd. All Rights Reserved.