2007/01/09 | 梁紹鴻:大鴻輝曾動用百億掃貨 |
2007/01/04 | 匯豐重奪樓按一哥地位 |
2006/11/15 | 宏安集團年底推「首譽」 |
2006/10/21 | 第三季供應六萬五單位創新高 |
2006/10/07 | 差餉署撤暫緩令合理 發展商須繳逾12億地租 |
2006/08/26 | 售樓指引 五項修改 |
2006/07/22 | 未來三年供應逾六萬一單位 |
2006/07/14 | 香港房地產透明度全球第六 |
2006/06/29 | 大摩謝國忠警告全球樓市泡沫爆破 |
2006/06/28 | 香港住宅樓宇BRE信心指數來源 |
2006/06/24 | 映灣園殺定單位劈價30% |
2006/06/02 | 自由黨黨員多地產界 |
2006/03/01 | 住宅樓宇空置率下降至6% |
2006/02/13 | 06年一手樓供應量達5.5萬 比正常多一倍 |
2006/02/11 | 雙春兼潤月,新婚客成樓市新動力 |
2006/02/08 | 05年第4季 負資產再過萬 |
2005/09/05 | 大摩謝國忠︰亞洲正在醞釀新一次金融危機 |
2005/07/30 | 亞洲最貴5豪宅 香港佔4 |
2005/07/27 | 林奮強沽寶翠園 兩年勁賺5成 |
2005/07/26 | 畢架山峰留近20伙明年售現樓 |
2000/10/06 | 泓科澎網(986.com)推網上24小時物業估價 |
2000/06/30 | 地產網站「物業點」推出 |
2000/04/26 | 十八居(house18.com)擬港美同步上市 |
-0001/11/30 | 氣氛回穩 CCL升0.48% |
地產新聞