» 設定為首頁   » 加入我的最愛  
 
地區 用途 大廈/街道 類別        
期限 建築面積 實用面積 價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 5.600 005780 詳情 按揭計算
  2023-06-08 所有 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 7.600 005770 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 17000 005749 詳情
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 5.400 005503 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 5.500 005524 詳情 按揭計算
  2023-06-08 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 7.300 005558 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

Copyright © Carry On Property Agency Ltd. All Rights Reserved.